График приёма граждан
График приема граждан
В отделе образования, спорта и туризма администрации
Железнодорожного района г. Гомеля
работает телефон горячей линии:
тел.: 80232 33-27-86
ежедневно с 8.30 до 17.30
обед с 13.00 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Прием и регистрацию заявлений об осуществлении административных процедур осуществляет
делопроизводитель Жагорова Жанна Станиславовна
График работы: пн-пт, с 8.30-17.00
тел. 51-93-21 (кабинет делопроизводителя, 1 этаж)
Приём граждан по личным вопросам осуществляет заведующий ГУО «Детский сад №137 г. Гомеля «
БУКОТИНА Татьяна Николаевна (каб. заведующего)
ПОНЕДЕЛЬНИК
с 14.30 до 20.00
СРЕДА
с 8.30 до 13.00
телефон: 51-83-78
в отсутствие заведующего приём ведёт
заместитель заведующего по основной деятельности
ЧЕРНОВА Диана Владимировна (каб. заместителя заведующего по основной деятельности)
Вопросы можно задавать в устной и письменной форме.
Книга замечаний и предложений находится у заведующего
График работы
отдела образования, спорта и туризма
администрации Железнодорожного района г. Гомеля
пр. Ленина 45, тел. 80232 33-27-86
Понедельник — пятница | 08-30 – 17-30 |
ГРАФИК
работы «прямой телефонной линии» и личного приема граждан
отдела образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района г.Гомеля
в 2024/2025 год
Фамилия, имя, отчество ведущего «прямую телефонную линию» | Дата и время проведения | Номер телефона |
Салоникова Наталья Викторовна | четверг с 08.00 до 13.00 | 80232 33 27 80 |
Зарбеева Алевтина Викторовна | вторник с 08.00 до 13.00 | 80232 33 27 88 |
Ядловская Татьяна Александровна | понедельник с 14.00 до 19.00 | 80232 33 27 81 |
Литвин Мария Владимировна | вторник с 8.30 до 13.00, | 80232 33 27 90 |
Фамилия, имя, отчество | Должность | Время и место приема |
МОРОЗОВ Виталий Михайлович | глава администрации | еженедельно по средам (кроме 3-й среды) 08.00 – 13.00 час., 3-я среда 15.00 – 20.00 час., каб.107, 1-й этаж, правое крыло, Предварительная запись по тел. 33 99 30 (каб.212) место приёма — кабинет №107 |
ИВАНОВ Андрей Андреевич | первый заместитель главы администрации | 1,5 среда месяца 08.00 – 13.00 час., 2 среда месяца 15.00 — 20.00 час. Предварительная запись по тел. 33 99 30 (каб.212) место приёма — кабинет №107 |
ЕМЕЛЬЯНЧИКОВА Наталья Валентиновна | заместитель главы администрации | 3 среда месяца 8.00 – 13.00 час., 1 среда месяца 15.00-20.00 час. каб.202, 2-этаж, правое крыло |
КУНИЦКАЯ Надежда Григорьевна | заместитель главы администрации | 2 среда месяца 8.00 – 13.00 час.; 4 среда месяца 14.00-20.00 час., каб.211, 2-й этаж, левое крыло |
ЧЕМЕЗОВ Станислав Станиславович | управляющий делами администрации | 4 среда месяца 8.00 – 13.00 час., 3 среда месяца 14.00-20.00 каб.210, 2-й этаж, левое крыло |
САМУСЕВА Ирина Владимировна | начальник управления социальной защиты | еженедельно по четвергам 8.00 – 13.00 час., каб.115, 1-й этаж, левое крыло, тел. 33 99 50 |
БОРИСЕНКО Карина Сергеевна | начальник отдела ЗАГС | еженедельно по вторникам 8.00 – 13.00 час., ул.Красноармейская,11, тел. 33 52 96 |
СУПОНЕВ Денис Сергеевич | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (вопросы архитектуры и строительства) | еженедельно по вторникам 14.00 – 20.00 час., каб.301, 3-й этаж, правое крыло, тел. 33 99 09 |
ЛАПШИНА Виктория Валерьевна | начальник отдела организационно-кадровой работы | еженедельно по четвергам 8.00 – 13.00 час., каб.322, 3-й этаж, левое крыло, тел. 33 99 07 |
ПИНЯЕВ Игорь Николаевич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | еженедельно по вторникам 14.00 – 20.00 час., каб.304, 3-й этаж, правое крыло, тел. 33 99 08 |
Салоникова Наталья Викторовна | начальник отдела образования, спорта и туризма | еженедельно по четвергам 8.00 – 13.00 час., пр.Ленина,45 тел.33 27 80, 33 27 86, |
КАШПУР Олеся Анатольевна | начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи | еженедельно по средам 8.00 – 13.00 час., каб.316, 3-й этаж, левое крыло, тел. 33 99 35 |
КОШМАН Татьяна Леонидовна | начальник отдела по учету и распределению жилья | еженедельно по средам 8.00 – 13.00 час., каб.102, 1-й этаж, правое крыло, тел. 33 99 18 |
КРАСОВСКАЯ Татьяна Александровна | начальник отдела экономики | еженедельно по вторникам 8.00 – 13.00 час., каб.319, 3-й этаж, левое крыло, тел. 33 99 06 |
КУДАКО Наталья Александровна | заведующий юридическим сектором | еженедельно по вторникам 8.00 – 13.00 час., каб.306, 3-й этаж, правое крыло, тел. 33 99 13 |
АСАДЧАЯ Марина Владимировна | заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних | еженедельно по пятницам 8.00 – 13.00 час., каб.215, 2-й этаж, левое крыло, тел. 33 99 32 |
Управление образования
Гомельского городского исполнительного комитета
Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Телефон |
Начальник управления | АМИНОВА Светлана Ивановна | 80232 53 61 13 |
Заместитель начальника | ПОРОШИНА Елена Александровна | 80232 51 34 96 |
Главный специалист | РЕЗНИК Елена Валерьевна | 80232 51 34 97 |
Заведующий сектором учебной работы управления образования | МЕДВЕЖЕНКО Анна Васильевна | 80232 53 66 69 |
ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
246050 Республика Беларусь
ул.Крестьянская, д.14 г.Гомель
Режим работы с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
Начальник главного управления образования Гомельского облисполкома
СМИРНОВ Руслан Иванович
ПОНЕДЕЛЬНИК с 14.00 до 20.00
Каб. № 3.1, телефон 80232 35-70-05
Заместитель начальника главного управления
СРЕДА с 8.00 до 14.00
Каб. № 3.3 телефон 80232 35-70-15
Запись граждан на личный прием к начальнику управления, на прием по вопросам выдачи справок и других документов на основе заявительного принципа «одно окно», предварительное консультирование о выдаче справок осуществляется по телефону 80232 35-71-23
Сайт:
ГРАФИК
личного приема граждан, их представителей, юридических лиц в администрации Железнодорожного района г.Гомеля
Предварительное консультирование и запись на прием по личным вопросам к председателю горисполкома осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц (тел. 80232 75 44 93, 80232 75 47 53, 80232 75-52-92 каб. № 122, 123, 1-й этаж)4 осу